| ||
|
京田辺工場では、複合CNC自動盤・CNC自動盤を約30台配備、品質検査機器・測定設備においては、表面粗さ・輪郭形状測定器、真円度・円柱形状測定器、測定(光学)顕微鏡/画像測定システムなどを備え、品質面の高度な要求に応える体制を整えております。 加工可能径 φ2〜40 また、LPガス接続部品では、日本エルピーガス機器検査協会認定製品を製造。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 設備種類 | 名 称 | 台 数 | メーカー | 加工径 | 機 能 | |
| 製 造 設 備 |
NC自動旋盤 | NT11 | 1台 | ツガミ | 〜φ11 | |
| NC自動旋盤 | NM3 | 3台 | ツガミ | 〜φ32 | ||
| NC自動旋盤 | JNC−10 | 2台 | スター精密 | φ2〜φ10 | ||
| NC自動旋盤 | JNC−16 | 1台 | スター精密 | 〜φ16 | ||
| NC自動旋盤 | B12 | 1台 | シチズン | 〜φ12 | ||
| NC自動旋盤 | BL12 | 1台 | シチズン | 〜φ12 | ||
| NC自動旋盤 | L16 | 2台 | シチズン | 〜φ16 | ||
| NC自動旋盤 | K12 VII | 2台 | シチズン | 〜φ12 | 複合機 | |
| NC自動旋盤 | L16 VII | 2台 | シチズン | 〜φ16 | 複合機 | |
| NC自動旋盤 | B20 V | 1台 | シチズン | 〜φ20 | 複合機 | |
| NC自動旋盤 | A20 | 2台 | シチズン | 〜φ20 | 複合機 | |
| NC自動旋盤 | L20 VIII | 4台 | シチズン | 〜φ20 | 複合機 | |
| NC自動旋盤 | L20E IX | 2台 | シチズン | 〜φ20 | 複合機 | |
| NC自動旋盤 | A32 VII P | 1台 | シチズン | 〜φ32 | 複合機 | |
| NC自動旋盤 | BNJ−42S | 3台 | ミヤノ | 〜φ42 | 複合機 | |
| 測 定 設 備 |
真円度・円柱形状 測定機 |
ロンコム 41C | 1台 | 東京精密 | ||
| 表面粗さ・輪郭形状 測定機 |
1900SD | 1台 | 東京精密 | リニア式 | ||
| 測定顕微鏡/ 画像測定システム |
MF-A1010B | 1台 | ミツトヨ | |||
| 光学顕微鏡 | MM−40 | 1台 | ニコン | |||
| 投影機 | PJ300 | 1台 | ミツトヨ |





